Geography Insights: US - NASHVILLE


Quick Stats (Rolling 48 Months)

268Tournaments
393Home Players
546All Players
3,617Winner WPPRs
16,603Total WPPRs
20Geo Rank

Player Personas

This Geo   PersonaInt'l Avg
14%WPPRtunist
Those who travel and are ranked in the top 2,500.
5%
25%Travelers
Those who travel and are outside the top 2,500.
16%
29%Local Supporters
Those who go to multiple events but don't leave their home geography.
40%
28%One-Timers
Those who went to one event and haven't (yet) returned.
39%

Tournament Data

This Geo   Event TypeInt'l Avg
1%WPPRtunist
Events where 60%+ of the field are WPPRtunists.
4%
26%Travelers
Events where 30%+ of the field are Travelers.
54%
37%Local Supporters
Events where 50% of the field are Local Supporters.
23%
0%One-Timers
Events where 20% of the field are One-Timers.
2%
35%Mixed Personas
All remaining events which indicates a mix of player personas.
18%

Traveler Geographies

In the past 48 months, players who call US - NASHVILLE home like to travel to:

Tournament Sizes

In the past 48 months, tournament sizes in US - NASHVILLE:
Player Count# Events% EventsInt'l Avg
1-108933%40%
11-206625%25%
21-305320%10%
31-403613%5%
41-5093%2%
51-6021%1%
61-7000%1%
71-8000%0%
81-9000%0%
91-10000%0%
101+00%1%

Top Tournaments & Events

In the past 48 months, the top 50 events in US - NASHVILLE:
IDEventMonthTypePointsPlayers
59692Hours of Fun II: Anger Managemen 2023-04 Mixed Persona 70.34 57
63997Hours of Fun III: Sweatin' to th 2023-07 Traveler 65.50 53
58108Hours of Excitement! Saturday Ma 2023-01 Traveler 58.27 52
59694Music City Multicon Grand Ogre M 2023-10 Traveler 54.87 59
66277PinRanch MatchPlay, Glitter Mand 2023-09 Traveler 45.26 49
51328Grand Ogre Music City Multicon M 2022-10 Mixed Persona 39.61 68
51327Grand Ogre/Music City Multicon 3 2022-10 Traveler 36.84 66
62220Pleasant Hill PinRanch Matchplay 2023-05 Traveler 36.66 39
59693Music City Multicon / Grand Ogre 2023-10 Mixed Persona 31.82 53
58505No Quarter: Weekly Strikes 2023-03 Local Supporter 29.52 54
43137Grand Ogre Matchplay Tournament 2021-10 Mixed Persona 28.47 57
65015NQ I Know What You Did This Summ 2023-09 Traveler 25.46 44
58503No Quarter: Weekly Strikes 2023-03 Mixed Persona 25.37 47
55747IFPA Tennessee State Pinball Cha 2023-01 WPPRtunist 25.24 24
55473No Quarter: Weekly Strikes 2023-01 Mixed Persona 24.91 50
58510No Quarter: Weekly Strikes 2023-03 Traveler 24.86 49
58508No Quarter: Weekly Strikes 2023-02 Local Supporter 24.84 53
60840No Quarter: Weekly Strikes 2023-05 Local Supporter 24.63 46
58504No Quarter: Weekly Strikes 2023-03 Traveler 24.47 48
60839No Quarter: Weekly Strikes 2023-05 Local Supporter 23.77 48
58506No Quarter: Weekly Strikes 2023-04 Traveler 23.72 46
60838No Quarter: Foo Fighters Launch 2023-05 Local Supporter 23.51 45
66913No Quarter: Weekly Strikes 2023-11 Local Supporter 23.47 46
64665No Quarter: Weekly Strikes 2023-08 Local Supporter 23.44 45
66918No Quarter: Weekly Strikes 2023-12 Traveler 23.18 43
64669No Quarter: Weekly Strikes 2023-09 Local Supporter 22.89 43
66912No Quarter: Weekly Strikes 2023-11 Mixed Persona 22.72 42
66921No Quarter: Weekly Strikes 2024-01 Mixed Persona 22.54 43
60835No Quarter: Weekly Strikes 2023-04 Mixed Persona 22.39 43
58507No Quarter: Weekly Strikes 2023-04 Local Supporter 22.31 44
66915No Quarter: Weekly Strikes 2023-11 Local Supporter 22.29 41
55476No Quarter: Weekly Strikes 2023-02 Traveler 21.76 44
55474No Quarter: Weekly Strikes 2023-01 Traveler 21.76 42
59695Music City Multicon SUNDAY Targe 2023-10 WPPRtunist 21.59 33
60834No Quarter: Weekly Strikes 2023-04 Mixed Persona 21.44 41
59691Hours of Fun II WARMUP 4 STRIKE 2023-04 Mixed Persona 21.41 35
62598No Quarter: Weekly Strikes 2023-08 Local Supporter 20.82 44
64668No Quarter: Weekly Strikes 2023-09 Local Supporter 20.79 43
44526Grand Ogre / Music City Multi Co 2021-10 Traveler 20.67 43
62590No Quarter: Weekly Strikes 2023-06 Local Supporter 20.64 38
66916No Quarter: Weekly Strikes 2023-12 Mixed Persona 20.58 40
62596No Quarter: Weekly Strikes 2023-08 Mixed Persona 20.56 40
62595No Quarter: Weekly Strikes 2023-08 Mixed Persona 20.46 43
62597No Quarter: Weekly Strikes 2023-07 Mixed Persona 20.12 42
58509No Quarter: Weekly Strikes 2023-02 Mixed Persona 19.99 41
64664No Quarter: Weekly Strikes 2023-08 Local Supporter 19.81 40
52925No Quarter: Weekly Strikes 2022-10 Mixed Persona 19.77 42
60837No Quarter: Weekly Strikes 2023-05 Mixed Persona 19.74 40
59582Pinball Profile Played in Americ 2023-03 Mixed Persona 19.70 31
63921Hours of Fun III: Shortest Plung 2023-07 Traveler 19.70 36

Top Players

In the past 48 months, the top 50 players in US - NASHVILLE:
IDPlayer NameRankPersonaPointsEvents
10884Jason Wilson TN 367 WPPRtunist 1,382.56 155
67042Tyler Coe 611 WPPRtunist 693.77 119
33701matt majewski 1180 Local Supporter 662.24 84
80155Matthew Malkus 917 WPPRtunist 626.27 134
62187Ian Cushman 1216 Local Supporter 572.64 140
66902Caleb Dirks 908 WPPRtunist 567.01 116
85581Austin Carrigan 640 WPPRtunist 552.33 145
61973Justin Fitzgerald 824 WPPRtunist 499.01 98
69304Tyler Campbell TN 618 Local Supporter 489.88 153
17423Brandon Brocius 1238 Local Supporter 447.30 114
28438Phil Zimmerman 1437 Local Supporter 447.07 79
85090Casey Reed 1014 Local Supporter 397.72 96
75394Brian Oliver 1211 WPPRtunist 365.33 118
83364Daniel Curran 1636 WPPRtunist 306.98 140
88324Jay Trask 2217 WPPRtunist 289.86 101
66720Justin Dority 2771 Local Supporter 287.17 61
20403Joe Farnsworth 1011 WPPRtunist 255.97 53
19363David Hagan 2332 Local Supporter 252.19 114
62918Zach Fetherling 3784 Traveler 234.86 143
20027Richie Townsend 1856 WPPRtunist 223.00 72
18911Mike Mattox 1718 Local Supporter 213.06 44
86207Eric Klotz 1568 WPPRtunist 208.24 111
75084Greeley Oliver 1747 WPPRtunist 182.02 84
17134Aaron Williams 1420 WPPRtunist 180.59 32
35939Braden Gentry 430 WPPRtunist 168.13 7
50451Bill Baggett 647 WPPRtunist 167.97 19
96237Kathy Adler 3414 Traveler 166.55 98
59376Glenn Waechter 2035 WPPRtunist 161.29 46
83366Bonnie Aldcroft-Curran 3692 Traveler 151.77 145
87168Emily Solomon 3957 Local Supporter 141.18 98
88072Ryan Nole 2577 Traveler 138.30 80
83028Trent Leach 2551 Traveler 131.95 81
62917George Xayachack 5198 Local Supporter 128.04 62
33332Seth Steele 4571 Traveler 127.54 62
88323Steve Trask 3182 Traveler 125.54 89
83029Sara Yoder 3258 Traveler 123.83 137
91655Joe Hills 3502 Traveler 122.06 92
18224Scott Woods 804 WPPRtunist 116.80 15
68596Alex white 886 WPPRtunist 115.78 8
96419Oliver Finch 2835 Local Supporter 108.78 40
58706Harold VanPatten 431 WPPRtunist 106.26 10
10Trent Augenstein 107 WPPRtunist 96.22 5
59732Dalton Ely 25 WPPRtunist 95.90 5
99812Amanda Chuang 3043 Local Supporter 93.21 74
66721Jay Gentry 6202 Local Supporter 90.78 90
94265Seth Evans 1995 WPPRtunist 89.89 42
69581Grant Carpenter 5863 Local Supporter 87.03 96
93746Josh philpott 2676 Local Supporter 84.70 41
96235Eric Romanyk 5356 Local Supporter 82.88 69
57720Tanner Wade 427 WPPRtunist 79.71 6

Pinalytics

Feedback to: pinballspinner@gmail.com
Code Version 2.0.0
Data Extracted Through: 2024-12-31
Database Last Refreshed: 2025-06-08

Notes and Acknowledgements